Integrador de Dados: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Sistema responsável por gerir a importação e processamento de dados de modo acessível ao usuário da plataforma. | Sistema responsável por gerir a importação, mapeamento e processamento de dados de modo acessível ao usuário da plataforma. | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
CADASTROS | CADASTROS | ||
Permite gerir o cadastro de arquivos de dados a serem importados e processados na plataforma para a instituição. | Permite gerir o cadastro de arquivos de dados a serem importados, mapeados e processados na plataforma para a instituição. | ||
Permite gerir o cadastro de diretórios de arquivos importados e processados na plataforma para a instituição. | Permite gerir o cadastro de diretórios de arquivos importados, mapeados e processados na plataforma para a instituição. | ||
Permite gerir o cadastro de sistemas processados na plataforma para a instituição. | Permite gerir o cadastro de sistemas processados na plataforma para a instituição. | ||
Permite gerir o cadastro de termos | Permite gerir o cadastro de termos equivalentes para definição de termos similares que correspondem a um mesmo objeto com fins de otimizar a identificação dos dados disponíveis na plataforma da instituição como por exemplo dados de territórios (bairros, logradouros, etc), denominações dos serviços, etc. | ||
Edição das 21h31min de 13 de setembro de 2024
Sistema responsável por gerir a importação, mapeamento e processamento de dados de modo acessível ao usuário da plataforma.
MACROFUNCIONALIDADES
CADASTROS
Permite gerir o cadastro de arquivos de dados a serem importados, mapeados e processados na plataforma para a instituição.
Permite gerir o cadastro de diretórios de arquivos importados, mapeados e processados na plataforma para a instituição.
Permite gerir o cadastro de sistemas processados na plataforma para a instituição.
Permite gerir o cadastro de termos equivalentes para definição de termos similares que correspondem a um mesmo objeto com fins de otimizar a identificação dos dados disponíveis na plataforma da instituição como por exemplo dados de territórios (bairros, logradouros, etc), denominações dos serviços, etc.
PARÂMETROS
Permite gerir permissões de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação.
Permite gerir permissões de grupos de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação.