Agendas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Sistema responsável por gerir agendas de serviços, tipos de atividades, profissionais e cidadãos da instituição. | |||
==== '''MACROFUNCIONALIDADES''' ==== | |||
CADASTROS | |||
Permite gerir o cadastro de escalas de atendimento dos serviços registrados na plataforma para a instituição. | |||
Permite gerir o cadastro de planejamentos de agendas de atendimento dos serviços registrados na plataforma para a instituição. | |||
PAR METROS | |||
Permite gerir permissões de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação. | |||
Permite gerir permissões de grupos de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação. | |||
OPERAÇÕES | |||
Permite gerir agendas definidas para os serviços, tipos de atividades, profissionais e cidadãos com visualização dos agendamentos em formato de calendário e visualização de fila de espera para serviços solicitados. | |||
Edição das 21h45min de 13 de setembro de 2024
Sistema responsável por gerir agendas de serviços, tipos de atividades, profissionais e cidadãos da instituição.
MACROFUNCIONALIDADES
CADASTROS
Permite gerir o cadastro de escalas de atendimento dos serviços registrados na plataforma para a instituição.
Permite gerir o cadastro de planejamentos de agendas de atendimento dos serviços registrados na plataforma para a instituição.
PAR METROS
Permite gerir permissões de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação.
Permite gerir permissões de grupos de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação.
OPERAÇÕES
Permite gerir agendas definidas para os serviços, tipos de atividades, profissionais e cidadãos com visualização dos agendamentos em formato de calendário e visualização de fila de espera para serviços solicitados.