Regulação: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Sistema responsável pela gestão e regulação de | Sistema responsável pela gestão de fila de espera e central de regulação com capacidades para gerir o fluxo deste solicitação de um serviço pelo usuário do serviço ou profissional, passando pela regulação de serviços, fila de espera até o agendamento de atendimento. | ||
| Linha 5: | Linha 6: | ||
PARÂMETROS | PARÂMETROS | ||
Permite gerir os tipos de serviços regulados estabelecidos na instituição com informações sobre o serviço, formulários e profissionais reguladores atribuídos a cada tipo de serviço regulado. | Permite gerir os tipos de serviços regulados estabelecidos na instituição com informações sobre o serviço, formulários de solicitação vinculados e profissionais reguladores atribuídos a cada tipo de serviço regulado. | ||
Permite gerir os agentes profissionais estabelecidos como reguladores com definição dos serviços que pode regular. | Permite gerir os agentes profissionais estabelecidos como reguladores com definição dos serviços que pode regular. | ||
| Linha 12: | Linha 13: | ||
Permite gerir permissões de grupos de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação. | Permite gerir permissões de grupos de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação. | ||
| Linha 17: | Linha 19: | ||
Permite gerir encaminhamentos das solicitações dos serviços realizados em toda instituição a partir de filtros diversos e com visualização dos detalhes dos encaminhamentos. | Permite gerir encaminhamentos das solicitações dos serviços realizados em toda instituição a partir de filtros diversos e com visualização dos detalhes dos encaminhamentos. | ||
Permite criar centrais de regulação distintas conforme o serviço com reguladores específicos. | |||
Edição das 18h17min de 18 de setembro de 2024
Sistema responsável pela gestão de fila de espera e central de regulação com capacidades para gerir o fluxo deste solicitação de um serviço pelo usuário do serviço ou profissional, passando pela regulação de serviços, fila de espera até o agendamento de atendimento.
MACROFUNCIONALIDADES
PARÂMETROS
Permite gerir os tipos de serviços regulados estabelecidos na instituição com informações sobre o serviço, formulários de solicitação vinculados e profissionais reguladores atribuídos a cada tipo de serviço regulado.
Permite gerir os agentes profissionais estabelecidos como reguladores com definição dos serviços que pode regular.
Permite gerir permissões de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação.
Permite gerir permissões de grupos de agentes vinculados à instituição com ação na plataforma a partir de especificação por página e por ação.
OPERAÇÕES
Permite gerir encaminhamentos das solicitações dos serviços realizados em toda instituição a partir de filtros diversos e com visualização dos detalhes dos encaminhamentos.
Permite criar centrais de regulação distintas conforme o serviço com reguladores específicos.