Atendimento: mudanças entre as edições
Página substituída por 'Sistema responsável pela gestão intersetorial de registros de novas atividades realizadas pela instituição em diversos formatos como recepção com painel de chamado, atendimento presencial, atendimento em campo, teleatendimento e acompanhamento de casos, todos com a funcionalidade de consulta rápida para maior agilidade nos atendimentos. ==== '''MACROFUNCIONALIDADES''' ==== RELATÓRIOS - OPERAÇÕES - - - - - - PARÂMETROS - - CADASTROS - -...' Etiquetas: Substituído Edição visual |
Sem resumo de edição |
||
| (31 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O sistema de Atendimentos da Plataforma Impacto oferece uma abordagem completa e eficiente em uma solução integrada para a gestão de atendimentos e operações institucionais, garantindo maior controle, otimização de processos e uma melhor experiência para as pessoas atendidas, para os profissionais envolvidos e para a gestão responsável. Com a Plataforma Impacto, sua instituição ganha mais transparência, eficiência e capacidade de inovação na gestão do relacionamento com a pessoa atendida. | |||
'''Relatórios Inteligentes''' | |||
É possível obter visões estratégicas com relatórios dinâmicos que consolidam dados de atendimentos da instituição. O sistema de Atendimentos da Plataforma Impacto permite visualizar informações de forma gráfica e quantitativa, aplicando filtros diversos e personalizáveis para um acompanhamento detalhado da produção operacional. É possível identificar o perfil da população atendida, a distribuição dos equipamentos no território, o status dos atendimentos em tempo real e os últimos registros por tipo, frequência, local e profissional. | |||
É possível também analisar especificamente por local de atendimento, garantindo maior entendimento da realidade de cada unidade e maior precisão na tomada de decisões para acompanhamentos e intervenções direcionadas. | |||
'''Gestão de Operações e Atendimento Multicanal''' | |||
A Plataforma Impacto permite administração e o monitoramento do atendimento em diversas modalidades: | |||
- | * '''Consulta rápida''': permite o fácil e rápido acesso a informações cadastrais da pessoa atendida para confirmações e identificações a partir de uma base própria já integrada, podendo também realizar consultas a bases externas como o CadSus e demais bases desejadas pela instituição. | ||
* '''Gestão de atendimentos presenciais''': permite a gestão eficiente de atendimentos presenciais, assegurando um atendimento completo e com respeito às necessidades do público atendido. Permite o registro do atendimento presencial vinculado ao local com ou sem recepção inicial, com classificação de risco e prioridade e integrado ao painel de chamada. A partir do início do atendimento à pessoa pela recepção, é possível realizar sua identificação desde base própria já integrada ou realizar seu cadastro instantaneamente, com identificação da demanda de múltiplas atividades e profissionais do local de atendimento e possibilidade de atualização ou cancelamento da solicitação. Já na etapa sequencial de atendimento pelo profissional, é possível chamar a pessoa atendida de forma integrada ao painel e iniciar seu atendimento, podendo acessar os dados cadastrais da pessoa atendida, base de conhecimento própria do tipo de atendimento, registro no formato SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) personalizável por tipo de atendimento e registrar atividades, alertas, encaminhamentos, avaliações e planejamento de atividades. | |||
* '''Atendimento em campo''': permite a gestão eficiente e prática de atendimentos realizados fora do local de atendimento e diretamente à pessoa atendida, como atendimento em domicílio ou ações em locais públicos, garantindo um registro simplificado e ágil para diversos contextos variáveis. Possibilita o registro da visita e do atendimento in loco mesmo sem uma recepção inicial, permitindo a identificação da pessoa atendida a partir de uma base de dados integrada ou pelo cadastro instantâneo no contato com a pessoa atendida. O registro inclui a classificação de risco e prioridade, garantindo um atendimento direcionado às necessidades específicas do público atendido e durante a visita o profissional pode acessar informações cadastrais e registrar atividades realizadas, alertas relevantes, encaminhamentos necessários, avaliações de situação e planejamento de ações futuras. Pensado especificamente para o contexto de atendimento móvel, o layout da tela de registro adapta-se perfeitamente à equipamentos móveis, como tablets, e de modo a simplificar o passo a passo do registro em tela. | |||
* '''Teleatendimento integrado''': possibilita realizar atendimentos à distância assegurando o registro da informação de forma estruturada, pois assim como o atendimento presencial o teleatendimento é vinculado a um local de referência e ao papel do profissional que está realizando o teleatendimento. Além dos recursos do teleatendimento entre profissional e pessoa atendida, como vídeo, áudio e compartilhamento de tela, o atendimento remoto permite acesso ao dados cadastrais da pessoa atendida e a todos os recursos do atendimento presencial, como registro de atividades, alertas, encaminhamentos, avaliações, acompanhamentos e planejamento de atividades, além da visualização dos registros que vão sendo registrados durante o teleatendimento. | |||
* '''Painéis de chamada''': permite o acesso a painéis inteligentes para organização eficiente de fluxos de atendimento presencial. O painel gerado pela plataforma organiza automaticamente e de forma integrada ao profissional os chamados do local de atendimento, com indicação visual e sonora de nome da pessoa chamada, sub local a que deve se direcionar e listagem das chamadas anteriores. | |||
* '''Acompanhamento de casos''': permite gerir e acompanhar de forma centralizada casos que requerem um atendimento contínuo, com acesso estruturado a dados da pessoa atendida, histórico detalhado, participantes envolvidos e o upload de arquivos de diversos formatos pertinentes ao caso. Também permite o registros de ações realizadas durante os acompanhamentos, como atividades, atividades planejadas, alertas, encaminhamentos e avaliações, podendo também iniciar um teleatendimento durante o monitoramento do caso. | |||
'''Controle de Permissões''' | |||
É possível assegurar total governança sobre os agentes e grupos de usuários da instituição, definindo permissões de acesso com especificidade por página e ação, garantindo conformidade às normas, segurança e eficiência operacional, otimizando a visão do usuário personalizada à sua atuação. | |||
'''Cadastros Estratégicos para Serviços e Avaliações''' | |||
É possível administrar e estruturar um banco de dados organizado e personalizado sobre todos os serviços e avaliações oferecidos pela instituição a partir da gestão individualizada de tipos de atividades, papéis dos profissionais, locais de oferta dos serviços e avaliações definidas pela instituição. | |||
- | A Plataforma permite a configuração detalhada dos tipos de atividades a serem registrados a partir da definição de informações descritivas, público-alvo, custo, construção de formulários completos e personalizados com validação de informação e vinculação da atividade a papéis específicos de atuação, assegurando o registro correto da atividade somente por aqueles papéis pertinentes a este. Os papéis por sua vez podem ser atribuídos a profissionais individualmente, assegurando acesso unicamente às atividades pertinentes à atuação destes. Os locais de atuação dos serviços podem ser cadastrados a partir de informações de descrição, localização com inserção em mapa, contatos, subdivisão de localidades internas e vinculação a profissionais específicos, garantindo o registro das atividades pertinentes a um determinado local. As avaliações a serem registradas também podem ser configuradas a partir da definição de informações descritivas, público-alvo, construção de formulários completos e personalizados com validação de informação e vinculação da atividade a papéis específicos de atuação, assegurando o registro correto da avaliação aplicada somente por aqueles papéis pertinentes a este. | ||
A Plataforma assegura uma estratégica estruturação das informações de atendimentos registrados a partir desta múltipla vinculação, proporcionando conhecimento territorializado sobre a atuação da instituição em atendimentos. | |||
- | |||
[[Atendimentos - Macrofuncionalidades]] | |||
[[Atendimentos - Descritivo técnico]] | [[Atendimentos - Descritivo técnico]] | ||
[[Atendimentos - Roteiro de Prova de Conceito]] | [[Atendimentos - Roteiro de Prova de Conceito]] | ||
Edição atual tal como às 19h25min de 21 de maio de 2025
O sistema de Atendimentos da Plataforma Impacto oferece uma abordagem completa e eficiente em uma solução integrada para a gestão de atendimentos e operações institucionais, garantindo maior controle, otimização de processos e uma melhor experiência para as pessoas atendidas, para os profissionais envolvidos e para a gestão responsável. Com a Plataforma Impacto, sua instituição ganha mais transparência, eficiência e capacidade de inovação na gestão do relacionamento com a pessoa atendida.
Relatórios Inteligentes
É possível obter visões estratégicas com relatórios dinâmicos que consolidam dados de atendimentos da instituição. O sistema de Atendimentos da Plataforma Impacto permite visualizar informações de forma gráfica e quantitativa, aplicando filtros diversos e personalizáveis para um acompanhamento detalhado da produção operacional. É possível identificar o perfil da população atendida, a distribuição dos equipamentos no território, o status dos atendimentos em tempo real e os últimos registros por tipo, frequência, local e profissional.
É possível também analisar especificamente por local de atendimento, garantindo maior entendimento da realidade de cada unidade e maior precisão na tomada de decisões para acompanhamentos e intervenções direcionadas.
Gestão de Operações e Atendimento Multicanal
A Plataforma Impacto permite administração e o monitoramento do atendimento em diversas modalidades:
- Consulta rápida: permite o fácil e rápido acesso a informações cadastrais da pessoa atendida para confirmações e identificações a partir de uma base própria já integrada, podendo também realizar consultas a bases externas como o CadSus e demais bases desejadas pela instituição.
- Gestão de atendimentos presenciais: permite a gestão eficiente de atendimentos presenciais, assegurando um atendimento completo e com respeito às necessidades do público atendido. Permite o registro do atendimento presencial vinculado ao local com ou sem recepção inicial, com classificação de risco e prioridade e integrado ao painel de chamada. A partir do início do atendimento à pessoa pela recepção, é possível realizar sua identificação desde base própria já integrada ou realizar seu cadastro instantaneamente, com identificação da demanda de múltiplas atividades e profissionais do local de atendimento e possibilidade de atualização ou cancelamento da solicitação. Já na etapa sequencial de atendimento pelo profissional, é possível chamar a pessoa atendida de forma integrada ao painel e iniciar seu atendimento, podendo acessar os dados cadastrais da pessoa atendida, base de conhecimento própria do tipo de atendimento, registro no formato SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) personalizável por tipo de atendimento e registrar atividades, alertas, encaminhamentos, avaliações e planejamento de atividades.
- Atendimento em campo: permite a gestão eficiente e prática de atendimentos realizados fora do local de atendimento e diretamente à pessoa atendida, como atendimento em domicílio ou ações em locais públicos, garantindo um registro simplificado e ágil para diversos contextos variáveis. Possibilita o registro da visita e do atendimento in loco mesmo sem uma recepção inicial, permitindo a identificação da pessoa atendida a partir de uma base de dados integrada ou pelo cadastro instantâneo no contato com a pessoa atendida. O registro inclui a classificação de risco e prioridade, garantindo um atendimento direcionado às necessidades específicas do público atendido e durante a visita o profissional pode acessar informações cadastrais e registrar atividades realizadas, alertas relevantes, encaminhamentos necessários, avaliações de situação e planejamento de ações futuras. Pensado especificamente para o contexto de atendimento móvel, o layout da tela de registro adapta-se perfeitamente à equipamentos móveis, como tablets, e de modo a simplificar o passo a passo do registro em tela.
- Teleatendimento integrado: possibilita realizar atendimentos à distância assegurando o registro da informação de forma estruturada, pois assim como o atendimento presencial o teleatendimento é vinculado a um local de referência e ao papel do profissional que está realizando o teleatendimento. Além dos recursos do teleatendimento entre profissional e pessoa atendida, como vídeo, áudio e compartilhamento de tela, o atendimento remoto permite acesso ao dados cadastrais da pessoa atendida e a todos os recursos do atendimento presencial, como registro de atividades, alertas, encaminhamentos, avaliações, acompanhamentos e planejamento de atividades, além da visualização dos registros que vão sendo registrados durante o teleatendimento.
- Painéis de chamada: permite o acesso a painéis inteligentes para organização eficiente de fluxos de atendimento presencial. O painel gerado pela plataforma organiza automaticamente e de forma integrada ao profissional os chamados do local de atendimento, com indicação visual e sonora de nome da pessoa chamada, sub local a que deve se direcionar e listagem das chamadas anteriores.
- Acompanhamento de casos: permite gerir e acompanhar de forma centralizada casos que requerem um atendimento contínuo, com acesso estruturado a dados da pessoa atendida, histórico detalhado, participantes envolvidos e o upload de arquivos de diversos formatos pertinentes ao caso. Também permite o registros de ações realizadas durante os acompanhamentos, como atividades, atividades planejadas, alertas, encaminhamentos e avaliações, podendo também iniciar um teleatendimento durante o monitoramento do caso.
Controle de Permissões
É possível assegurar total governança sobre os agentes e grupos de usuários da instituição, definindo permissões de acesso com especificidade por página e ação, garantindo conformidade às normas, segurança e eficiência operacional, otimizando a visão do usuário personalizada à sua atuação.
Cadastros Estratégicos para Serviços e Avaliações
É possível administrar e estruturar um banco de dados organizado e personalizado sobre todos os serviços e avaliações oferecidos pela instituição a partir da gestão individualizada de tipos de atividades, papéis dos profissionais, locais de oferta dos serviços e avaliações definidas pela instituição.
A Plataforma permite a configuração detalhada dos tipos de atividades a serem registrados a partir da definição de informações descritivas, público-alvo, custo, construção de formulários completos e personalizados com validação de informação e vinculação da atividade a papéis específicos de atuação, assegurando o registro correto da atividade somente por aqueles papéis pertinentes a este. Os papéis por sua vez podem ser atribuídos a profissionais individualmente, assegurando acesso unicamente às atividades pertinentes à atuação destes. Os locais de atuação dos serviços podem ser cadastrados a partir de informações de descrição, localização com inserção em mapa, contatos, subdivisão de localidades internas e vinculação a profissionais específicos, garantindo o registro das atividades pertinentes a um determinado local. As avaliações a serem registradas também podem ser configuradas a partir da definição de informações descritivas, público-alvo, construção de formulários completos e personalizados com validação de informação e vinculação da atividade a papéis específicos de atuação, assegurando o registro correto da avaliação aplicada somente por aqueles papéis pertinentes a este.
A Plataforma assegura uma estratégica estruturação das informações de atendimentos registrados a partir desta múltipla vinculação, proporcionando conhecimento territorializado sobre a atuação da instituição em atendimentos.
Atendimentos - Macrofuncionalidades