Página principal: mudanças entre as edições
m atualização |
atualização |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
Explicada a lógica de funcionamento da plataforma Impacto, apresenta-se a seguir a relação de sistemas existentes. Em cada página, encontrará as '''macrofuncionalidades''' e as especificações disponíveis em cada sistema, por meio do '''descritivo técnico''' detalhado e do '''roteiro para prova de conceito''': | Explicada a lógica de funcionamento da plataforma Impacto, apresenta-se a seguir a relação de sistemas existentes. Em cada página, encontrará as '''macrofuncionalidades''' e as especificações disponíveis em cada sistema, por meio do '''descritivo técnico''' detalhado e do '''roteiro para prova de conceito''': | ||
* Agendas | * [[Agendas]] | ||
* [[Alertas de vulnerabilidade|Alertas]] | * [[Alertas de vulnerabilidade|Alertas]] | ||
* [[App cidadão|App Cidadão]] | * [[App cidadão|App Cidadão]] | ||
* [[Atendimento]] | * [[Atendimento]] | ||
* Atividades | * [[Atividades]] | ||
* [[Carta de serviços]] | * [[Carta de serviços]] | ||
* [[Gestão institucional|Gestão]] | * [[Gestão institucional|Gestão]] | ||
* [[Integrador de dados|Integrador de Dados]] | * [[Integrador de dados|Integrador de Dados]] | ||
* [[Login unificado]] | * [[Login unificado]] | ||
* Observatório | * [[Observatório]] | ||
* [[Perfil cidadão|Perfil Cidadão]] | * [[Perfil cidadão|Perfil Cidadão]] | ||
* [[Portal cidadão|Portal Cidadão]] | * [[Portal cidadão|Portal Cidadão]] | ||
* Processos e Documentos | * [[Processos e Documentos]] | ||
* [[Regulação]] | * [[Regulação]] | ||
Edição das 11h58min de 13 de setembro de 2024
Bem vindo a Plataforma Impacto!
A plataforma Impacto é composta por 14 sistemas integradores com suas respectivas ações específicas porém comunicáveis entre si, compartilhando da mesma gestão de dados e de usuários. Alguns sistemas são próprios para uso na ponta final, ou seja, usuários atuantes nos serviços municipais acessam e registram informações de acordo com suas atribuições, como o caso do Alertas de vulnerabilidade e do Perfil cidadão. Outros são sistemas meio, necessários para estruturação dos dados e informações, como o Integrador de dados e o Atividades. À medida que um sistema é ativado dentro da instituição em questão, o mesmo passa a fazer parte desta integração, respeitando as delimitações de acesso estabelecidas a cada usuário, ou seja, ainda que o sistema utilizado apresente informações de outro sistema, a ação do usuário sobre isto pode ser controlada pela gestão. Como exemplo, um usuário do sistema Alertas de vulnerabilidade pode acessar informações gerais de perfil de um cidadão relacionado a um alerta, porém o detalhamento deste perfil disponibilizado pelo Perfil integrado está passível de controle de acesso.
Explicada a lógica de funcionamento da plataforma Impacto, apresenta-se a seguir a relação de sistemas existentes. Em cada página, encontrará as macrofuncionalidades e as especificações disponíveis em cada sistema, por meio do descritivo técnico detalhado e do roteiro para prova de conceito: